Resultatlista Älvsbyn Runt 10 maj 2014 | |||
Tid | min/km | ||
1 | Älvsby Endurance | 48:55 | 03:16 |
2 | Idrottslinjen herr 1 | 51:24 | 03:26 |
3 | Lulekamraterna | 51:31 | 03:26 |
4 | Luleguttarna 1 | 52:43 | 03:31 |
5 | Idrottslinjen herr 2 | 53:39 | 03:35 |
6 | TAIF 1 | 54:29 | 03:38 |
7 | Idrottslinjen herr 4 | 54:48 | 03:39 |
8 | Idrottslinjen nya elever | 55:05 | 03:40 |
9 | Idrottslinjen herr 3 | 57:04 | 03:48 |
10 | Kråkan/Korpen | 58:09 | 03:53 |
11 | Luleguttarna 2 | 59:31 | 03:58 |
12 | Idrottslinjen dam 1 | 1:00:41 | 04:03 |
13 | Morjärvs SK mix | 1:00:58 | 04:04 |
14 | Mjölksyrans vänner | 1:02:25 | 04:10 |
15 | Strömnäsgubbarna | 1:04:26 | 04:18 |
16 | Norrfjärdens IF Örnarna | 1:04:31 | 04:18 |
17 | Bros | 1:05:09 | 04:21 |
18 | Pite Runners | 1:05:53 | 04:24 |
19 | Korv me mos | 1:06:31 | 04:26 |
20 | Idrottslinjen dam 2 | 1:08:34 | 04:34 |
21 | TAIF lag 2 | 1:09:06 | 04:36 |
22 | Älvsby folkhögskola personal mix | 1:09:37 | 04:38 |
23 | Älvsby IF Skidor/Vidsel | 1:09:41 | 04:39 |
24 | Älvsby IF Skidor | 1:10:29 | 04:42 |
25 | Älvsbyns Fastigheter AB | 1:14:12 | 04:57 |
Sidor
Reslutat 2014
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)